Realizar formatos de reportes de daño en equipo y personal
| Reporte No. | | Fecha |
| Descripcion de teclado | | |
| Como se detecto | ||
| Nombre de software: | Versión | |
| | ||
| Herramientas : Incidente: | Archivo | |
| que paso | ||
| Primeras medidas tomadas : | Firma de quien realiza el reporte | |
Realizar formato de pérdidas de equipo
| Realizar formato de pérdidas de equipo | Reporte de perdida de equipo de computo | | |||
| Reporte No. | Descripción del incidente : | Fecha : | | ||
| | Firma de quien realiza el reporte | | |||
| Departamento : | Que paso | | |||
| Responsable: | | Describa lo que encontró: | | ||
| Observaciones : | Firma de quien realiza el reporte | | |||
| Nombre del equipo: | | ||||
Elaborar formatos de reporte de baja de equipo
| Reporte De baja de equipo de computo | Reporte No. Fecha : |
| Nombre del equipo : | |
| Descripción: | |
| Ubicación: | |
| Departamento: | |
| Como decreto: | |
| Responsables : |
Reporte de fallas de los insumos de cómputo
| Fecha | Nombre del producto | Nombre |
| Descripción de incidente | ||
| Reporte | firma | |
| Cantidad | Que paso | Ubicación |
| Departamento | Responsable | |
| Fecha | ||
| Ficha de quien realiza el reporte | ||
os
No hay comentarios:
Publicar un comentario